性能稳定,抗干扰能力强
电阻量程0.01Ω-1200Ω
电阻分辨率0.001Ω
钳形接地电阻测试仪又名回路电阻测试仪,用于接地电阻的测试。LD-2000钳形接地电阻测试仪仪表使用全新黑色豪华屏设计、电阻电流同屏显示、同时还具有数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等接地电阻。
LD-2000钳形接地电阻测试仪由微处理器控制,可准确检测接地电阻。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同时数据存储和数据上传等功能。
产品别称:单钳口接地电阻测试仪、钳型接地电阻测试仪、钳型接地电阻仪、钳型接地电阻表、钳形接地电阻仪、钳形接地电阻表、接地电阻、接地表、地阻仪、接地电阻仪、接地电阻测量仪、钳式数字接地电阻测试仪、钳式接地电阻测试仪、钳形接地电阻测量仪
量程及精度 | |||
测量模式 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.01mA | ±(2.5%+1mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-20.0A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) |
技术规格 | |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电源 | DC 6V (4节5号干电池) |
测量方式 | 互感方式 |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电流分辨率 | 0.01mA |
钳口尺寸 | 55mm×32mm |
*Ω + A同步显示 | Ω + A同屏显示 |
接地电压测量功能 | 无 |
显示模式 | 4位LCD显示,黑屏设计 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
仪表尺寸 | 长宽高:285mm×85mm×58mm |
测量时间 | 2次/秒 |
数据存储 | 300组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电流大时“NOISE”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电量实时显示,电池电压低时提醒及时充电 |
自动关机 | 开机5分钟后自动关机 |
功耗 | 50mA Max |
质量 | 仪表:1180g (含电池) |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
外部磁场 | <40A/m |
外部电场 | <1V/m |
1、接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2、接地电阻测试技术的重大突破、非接触式测量安全快速。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,省时省力。
3、钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合。
4、电阻、电流同屏显示,测试结果一目了然。
5、声光报警功能,数据存储、数据保持功能。
6、时钟功能,显示当前测试时间。
7、配备USB接口、通讯线及软件,存储数据可以上传电脑,便于读取、保存、打印等。
8、配备镍氢电池及充电器,使用方便。