一次压制而成高压套管
纯净SF6作为绝缘介质
LDQS充气式试验变压器产品满足《DL/T848.2-2004高压试验装置通用技术条件第2部分工频高压试验装置》的要求。用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘耐压试验。该充气式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、通用性强等优点。
产品别称:交直流SF6气体试验变压器、充气式试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、充气式试验变、充气变、充气试验变、充气式轻型高压试验变
输入电压 | 10kVA及以下为AC200V 10kVA以上为AC400V |
空载损耗 | <10% |
短路阻抗 | <10% |
变比误差 | <1% |
仪表电压 | 100V |
绝缘油介电强度 | 2.5mm>50kV |
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 低压电流 | 高压电流 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3/50 | AC200V | 50kV | 15A | 60mA | 320×240×620 | 40 |
5/50 | 25A | 100mA | 360×255×650 | 54 | ||
10/50 | 50A | 200mA | 410×285×750 | 72 | ||
15/50 | AC400V | 37.5A | 300mA | 440×290×760 | 93 | |
20/50 | 50A | 400mA | 450×300×770 | 110 | ||
30/50 | 75A | 600mA | 480×320×800 | 180 | ||
50/50 | 125A | 1000mA | 550×350×840 | 244 | ||
5/100 | AC200V | 100kV | 25A | 50mA | 460×350×1100 | 95 |
10/100 | 50A | 100mA | 490×350×1120 | 116 | ||
15/100 | AC400V | 37.5A | 150mA | 510×380×1180 | 160 | |
20/100 | 50A | 200mA | 530×400×1200 | 182 | ||
30/100 | 75A | 300mA | 560×430×1250 | 205 | ||
50/100 | 125A | 500mA | 580×480×1350 | 225 | ||
15/150 | 150kV | 37.5A | 100mA | 630×500×1650 | 235 | |
20/150 | 50A | 133mA | 640×510×1680 | 240 | ||
30/150 | 75A | 200mA | 650×540×1710 | 255 | ||
50/150 | 125A | 333mA | 660×550×1750 | 285 | ||
20/200 | 200kV | 50A | 100mA | 740×670×2100 | 300 | |
30/200 | 75A | 150mA | 750×680×2200 | 350 | ||
50/200 | 125A | 250mA | 800×700×2250 | 420 |
1、充气式试验变压器产品采用一次压制而成高压套管
2、套管与气桶之间完全隔离加上所有连接部分采用进口O型密封圈密封,彻底解决了常见的变压器漏气的问题
3、睡式铁芯设计,有效提高产品的抗震性
4、所有产品均可通过1.1倍感应耐压试验
5、充气式试验变压器采用纯净SF6作为绝缘介质
6、高低压线采用高强度聚酯、无氧铜杆漆包线
7、铁芯采用全新武钢二硅冷轧硅钢卷片