32位高速数字信号处理器
5A钳误差自检
超宽电流测量范围
三相电能表校验仪是国内第一个采用TI的32位高速150MHz DSP,及AD公司的高性能6通道16位AD,开发成功多功能宽量程的数字乘法器,采用浮点运算,保证计算准确度。比传统的校验方式提高一倍以上的工作效率。三相电能表校验仪在不接入电压、电流信号的情况下,在办公室就可模拟现场的各种接线,得出相应的接线结果。此功能,可作为培训查线的工具使用,提高现场工作人员的查线技能。三相电能表校验仪内可产生5A的电流信号加到5A钳上,以测量钳表的误差。解决了5A钳在使用时间长了以后误差变化的问题。可随时了解钳表的闭合情况,提醒工作人员清洁钳口。支持条形码扫描枪,自动录入电能表编码。利用485或红外光电头,读取多功能电能表尖、峰、平、谷、总的有功无功底数。支持国标DL645规约。500倍电流范围保证计量指标;10000倍电流显示范围。最小 1mA启动电流。高供高计时,空载也可识别接线。三相电能表校验仪可以校验没有电能脉冲输出的电能表,或做为测试节能指标。
产品别称:三相电能表现场校验仪、三相电能表现场测试仪、三相电能表校验仪
电压量程 | 30V~480V | 5A端子 | 有功电能、功率 | ±0.05% ±0.1% | ||||
电压误差 | ±0.05% ±0.1% | 无功电能、功率 | ±0.2% | |||||
电流量程 (过载一倍) | 端子 |
0.1-5A宽量程 (保证指标) | 电 流 | ±0.05% ±0.1% | ||||
5A钳表 | 有功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||||
钳表 | 5A、100A、500A、1000A | 无功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
电 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||||
输入频率范围 | 45-55Hz | 自检电流 | 5A | |||||
频率测量误差 | ±0.01Hz | 自检误差 | ±0.1% | |||||
相位测量范围 | -180°~ +180° |
大电流 钳 | 有功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | ||||
最大相位误差 | ±0.1° | 无功电能、功率 | ±0.2% ±0.5% | |||||
谐波测量 | ±0.1% | 电 流 | ±0.2% ±0.5% | |||||
谐波测量范围 | 2-21次 | 其它 | 变比测量 | ±0.2% ±0.5% | ||||
脉冲常数 | 低频 | 5A | 3600P/kWh | 电压影响 | < ±0.01% | |||
其它 | 3600*(5/Ie)P/kWh | 频率影响 | < ±0.01% | |||||
高频 | 5A | 3.6x107 P/kWh | 温度影响 | < ±0.005%/℃ | ||||
其它 | 3.6x107 *(5/Ie)P/kWh | 24小时变差 | < ±0.01% | |||||
谐波影响 | < ±0.01% | |||||||
注:Ie--额定电流 | 开机稳定时间 | <3分钟 | ||||||
工作电源 | AC 55V - 480V | 环 境 温 度 | -25℃- +45℃ | |||||
功 耗 | < 10W | 相 对 湿 度 | 40%-95% | |||||
外形尺寸 | 245mm * 168mm * 67mm | 重 量 | < 1.5 kg |
◆ 32位高速数字信号处理器
◆ 同时测量有功、无功或两个电能表的误差
◆ 接线仿真功能
◆ 5A钳误差自检
◆ 自动录入电能表号码(选配功能)
◆ 红外读取头,自动读取多功能电能表数据(选配功能)。
◆ 超宽电流测量范围
◆ 电能累积功能
◆ 仪器内带2G电子盘